Meeting: Internes Projekt
Expertenberatung
Punkt |
Fragen |
Zu lösen |
| Projektname | Wie lautet der offizielle Name des Projekts? | |
| Projektabsicht | Was ist das Hauptziel und der Zweck des Projekts? Was möchten Sie mit dem Projekt erreichen? | |
| Hauptziele | Was sind die konkreten und messbaren Ziele des Projekts? | |
| Grund für die Umsetzung | Warum ist dieses Projekt für das Unternehmen wichtig? Welche Probleme löst es oder welche Chancen nutzt es? | |
| Umfang des Projekts | Welche Hauptbereiche werden durch das Projekt abgedeckt? Was ist nicht Teil des Projekts? | |
| Zielgruppe / Benutzer | Wer ist von dem Projekt betroffen? Wer sind die Hauptnutzer bzw. Nutznießer der Projektergebnisse? | |
| Zeitplan | Was ist der geplante Zeitrahmen für das Projekt? Was sind die wichtigsten Meilensteine und Fristen? | |
| Ressourcen und Budget | Welche finanziellen, personellen und materiellen Ressourcen werden zur Umsetzung des Projekts benötigt? Wie hoch ist das Budget? | |
| Verantwortlichkeiten und Team | Wer sind die wichtigsten Teammitglieder? Welche Rollen und Verantwortlichkeiten haben sie innerhalb des Projekts? | |
| Hauptrisiken | Welche Hauptrisiken sind mit dem Projekt verbunden? Welche Pläne gibt es, um diese zu bewältigen oder zu mildern? | |
| Art der Umsetzung | Wie wird das Projekt umgesetzt? Welche Methoden, Werkzeuge oder Technologien werden eingesetzt? | |
| Erfolg messen | Wie wird der Erfolg des Projekts gemessen? Welche Metriken oder Indikatoren werden zur Bewertung der Ergebnisse verwendet? | |
| Kommunikationsplan | Wie erfolgt die Kommunikation zwischen Teammitgliedern und anderen Stakeholdern? | |
| Externe Beratung oder Unterstützung | Wird eine externe Beratung oder Unterstützung in das Projekt einbezogen? In welchen Bereichen? | |
| Erwartete Ergebnisse | Was sind die spezifischen erwarteten Ergebnisse oder Ergebnisse des Projekts? | |
| Genehmigungsprozess | Wie wird der Prozess zur Genehmigung wichtiger Entscheidungen im Projekt ablaufen? Wer hat Entscheidungsbefugnisse? | |
| Nachhaltigkeit des Projekts | Wie wird das Projekt nach seiner Fertigstellung nachhaltig sein? Welche Schritte stellen die langfristige Wirksamkeit des Projekts sicher? |
Klare Projektrichtung
Die Tabelle dient als strukturierter Rahmen zur Beschreibung eines unternehmensinternen Projekts. Dadurch wird sichergestellt, dass alle wichtigen Aspekte des Projekts klar definiert und durchdacht sind.